都市間バスの一覧
九州島内は比較的JRの交通網がそろっているので、大体はJRを中心に旅行することができる。しかし、費用面ではバスの方が安いのは周知の通りであり、さらに夜行バスなどもあるため時間はかかるが、効率的に移動したい場合などは利用価値がある。以下に、九州島内の主要な都市間バスを一覧にしてみたので参考にしてください。
なお、所要時間・値段は最も始発バス停から終着バス停を表示、便数は~で示してあるのは、平日と休日で異なる場合を表示してある。
不明点や詳細は各項目の青色の部分をクリックして各サイトで確認をお願いします。
運行区間 | 会社名 (並列は共同運行) |
バス名称 | 所要時間 (約、時:分) |
便数 (片道) |
ねだん (大人) |
福岡(天神)~佐賀 | 西日本鉄道 | わかくす号 | 1:16 | 43~47 | 1,050 |
博多・天神~長崎 | 九州急行バス | 九州号 | 2:30 | 56 | 2,620 |
博多・天神~佐世保 | 西日本鉄道、西肥自動車 | させぼ号 | 2:15 | 33~35 | 2,310 |
天神・博多・福岡空港~ハウステンボス | 西日本鉄道、西肥自動車 | ハウステンボス行 | 2:10 | 3~5 | 2,310 |
博多・天神~島原 | 西日本鉄道、島原鉄道 | 島原号 | 3:25 | 3 | 3,040 |
小倉~長崎 | 長崎県交通局 | 出島号 | 3:15 | 5~6 | 3,670 |
天神・博多~熊本 | 西日本鉄道、九州産交バス | ひのくに号 | 2:25 | 81 | 2,280 |
福岡空港~熊本 | 西日本鉄道、九州産交バス | ひのくに号 | 2:15 | 19 | 2,280 |
天神・博多・福岡空港~黒川温泉 | 日田バス、九州産交バス | 黒川温泉行 | 2:55 | 4 | 3,090 |
天神・博多・福岡空港~阿蘇 | 西日本鉄道、九州産交バス | ASOエクスプレス | 3:10 | 3 | 3,300 |
博多・天神~大分 | 西日本鉄道、大分交通、大分バス、亀の井バス | とよのくに号 | 2:25 | 32~36 | 3,190 |
博多・天神・福岡空港~別府 | 西日本鉄道、大分交通、大分バス、亀の井バス | とよのくに号 | 2:15 | 16 | 3,190 |
天神・博多・福岡空港~湯布院 | 西日本鉄道、日田バス、亀の井バス | ゆふいん号 | 2:20 | 23 | 2,880 |
博多・天神・(福岡空港)~日田 | 西日本鉄道、日田バス | ひた号 | 1:35 | 46 | 1,800 |
天神・博多・福岡空港~延岡 | 西日本鉄道、宮崎交通 | ごかせ号 | 4:25 | 4 | 4,970 |
天神・博多~宮崎 | 西日本鉄道、宮崎交通、九州産交バス、JR九州バス | フェニックス号 | 4:40 | 28 | 4,630 |
天神・博多~鹿児島 | 西日本鉄道、南国交通、鹿児島交通観光バス、鹿児島交通、JR九州バス | 桜島号 | 4:15 | 21~24 | 5,000 |
熊本~長崎 | 九州産交バス、長崎県営バス | りんどう号 | 4:15 | 7 | 3,770 |
熊本~佐世保、ハウステンボス | 九州産交バス | さいかい号 | 3:50 | 1 | 3,700 |
熊本~大分 | 九州産交バス、大分バス | やまびこ号 | 4:30 | 8 | 3,360 |
熊本~高千穂・延岡 | 九州産交バス、宮崎交通 | たかちほ号 | 4:30 | 2 | 3,670 |
熊本~宮崎 | 九州産交バス、宮崎交通 | なんぷう号 | 4:00 | 14 | 4,720 |
熊本~人吉 | 九州産交バス | ひとよし号 | 1:30 | 1 | 2,220 |
熊本~鹿児島 | 九州産交バス、鹿児島交通、南国交通 | きりしま号 | 3:30 | 8 | 3,770 |
別府、大分~長崎 | 大分交通、大分バス、長崎県営バス、長崎バス | サンライト号 | 4:00 | 5 | 4,720 |
別府、大分~延岡、宮崎 | 大分交通、大分バス、亀の井バス、宮崎交通、JR九州バス | パシフィックライナー | 4:15 | 6 | 3,560 |
宮崎~長崎 | 宮崎交通 | ブルーロマン号 | 5:20 | 2 | 6,810 |
宮崎~鹿児島 | 宮崎交通、南国交通 | はまゆう号 | 2:50 | 7 | 2,830 |
鹿児島~長崎 | 南国交通、長崎県営バス | ランタン号 | 5:30 | 2 | 6,810 |
コメント