特急列車の往復割引きっぷ
JR四国の指定区間の特急を往復で利用するときにお得になるきっぷで、自由席用(「Sきっぷ」)と指定席用(「指定席Sきっぷ」)がある。有効期間は往復で4日間となっており、1枚ずつに分けては使えない。駅も限定的なので、使い勝手は若干悪い。他のフリーきっぷとの相性もあまり良くないのと、途中下車前途無効という条件付きなので、対象の目的地が一致する場合のみ有効となりそうだ。目的はビジネス用が主と思われるので、旅行の場合は単独のスポットに行きたい場合に限られるかもしれない。
Sきっぷ、指定席Sきっぷの概要
利用条件
・往復の利用で、2人で一方向に一枚ずつ使うことは出来ない。
・途中駅で下車した場合は前途無効となる。
有効期間
・4日間。出発日から起算して4日目までに復路を利用しなければならない。
販売箇所
・JR四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社
ねだん
・下記表参照(表示は大人ねだん)
・小児ねだんは表示ねだんの半額
Sきっぷ(自由席用)
発駅 | 着駅 | 有効期間 | 座席 | ねだん | 通常ねだん | 値引額 | 値引率 |
高松 | 観音寺 | 4日 | 自由席 | 4,200 | 4,620 | 420 | 9% |
〃 | 川之江 | 4日 | 自由席 | 5,040 | 5,340 | 300 | 6% |
〃 | 伊予三島 | 4日 | 自由席 | 5,040 | 5,340 | 300 | 6% |
〃 | 新居浜 | 4日 | 自由席 | 7,120 | 7,980 | 860 | 11% |
〃 | 伊予西条 | 4日 | 自由席 | 7,120 | 7,980 | 860 | 11% |
〃 | 今治 | 4日 | 自由席 | 7,540 | 9,300 | 1,760 | 19% |
〃 | 徳島 | 4日 | 自由席 | 5,140 | 5,340 | 200 | 4% |
松山 | 川之江 | 4日 | 自由席 | 6,800 | 8,640 | 1,840 | 21% |
〃 | 伊予三島 | 4日 | 自由席 | 6,600 | 7,980 | 1,380 | 17% |
〃 | 新居浜 | 4日 | 自由席 | 5,240 | 6,060 | 820 | 14% |
〃 | 伊予西条 | 4日 | 自由席 | 5,040 | 5,720 | 680 | 12% |
〃 | 壬生川 | 4日 | 自由席 | 4,600 | 5,000 | 400 | 8% |
〃 | 今治 | 4日 | 自由席 | 2,900 | 3,000 | 100 | 3% |
〃 | 内子 | 4日 | 自由席 | 2,500 | 2,600 | 100 | 4% |
〃 | 伊予大洲 | 4日 | 自由席 | 2,820 | 3,000 | 180 | 6% |
〃 | 八幡浜 | 4日 | 自由席 | 4,620 | 5,000 | 380 | 8% |
〃 | 卯之町 | 4日 | 自由席 | 4,920 | 5,340 | 420 | 8% |
〃 | 伊予吉田 | 4日 | 自由席 | 4,920 | 5,720 | 800 | 14% |
〃 | 宇和島 | 4日 | 自由席 | 5,340 | 6,060 | 720 | 12% |
伊予市 | 八幡浜 | 4日 | 自由席 | 4,500 | 4,620 | 120 | 3% |
〃 | 卯之町 | 4日 | 自由席 | 4,820 | 5,000 | 180 | 4% |
〃 | 伊予吉田 | 4日 | 自由席 | 4,820 | 5,340 | 520 | 10% |
〃 | 宇和島 | 4日 | 自由席 | 5,140 | 5,720 | 580 | 10% |
徳島 | 阿波池田 | 4日 | 自由席 | 4,660 | 5,720 | 1,060 | 19% |
高知 | 佐川 | 4日 | 自由席 | 2,000 | 2,180 | 180 | 8% |
〃 | 須崎 | 4日 | 自由席 | 2,600 | 2,800 | 200 | 7% |
〃 | 土佐久札 | 4日 | 自由席 | 4,320 | 4,620 | 300 | 6% |
〃 | 窪川 | 4日 | 自由席 | 4,900 | 5,340 | 440 | 8% |
指定席Sきっぷ
発駅 | 着駅 | 有効期間 | 座席 | ねだん | 通常ねだん | 値引額 | 値引率 |
高松 | 八幡浜 | 4日 | 指定席 | 12,800 | 14,820 | 2,020 | 14% |
〃 | 宇和島 | 4日 | 指定席 | 13,500 | 16,160 | 2,660 | 16% |
〃 | 徳島 | 4日 | 指定席 | 5,560 | 6,000 | 440 | 7% |
松山 | 新居浜 | 4日 | 指定席 | 5,660 | 6,720 | 1,060 | 16% |
〃 | 伊予大洲 | 4日 | 指定席 | 3,220 | 4,120 | 900 | 22% |
〃 | 八幡浜 | 4日 | 指定席 | 5,060 | 5,660 | 600 | 11% |
〃 | 卯之町 | 4日 | 指定席 | 5,340 | 6,000 | 660 | 11% |
〃 | 宇和島 | 4日 | 指定席 | 5,760 | 6,720 | 960 | 14% |
以上
コメント